- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0014 | Casa / Chalet | Yecla | 6 | 12 | 125.000€ | ||
CHA0016 | Casa / Chalet | Yecla | 72 | 12 | 50.000€ | ||
PIS0021 | Piso | Yecla | 3 | 111 | 11 | 92.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Yecla | 4 | 462 | 10 | 90.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Yecla | 150 | 10 | 71.000€ | ||
PIS0024 | Piso | Yecla | 4 | 146 | 10 | 69.000€ | |
web-0006 | Piso | Yecla | 3 | 150 | 9 | 137.000€ | |
CHA0005 | Casa / Chalet | Yecla | 150 | 9 | 38.000€ | ||
CHA0011 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 113 | 9 | 143.000€ | |
CHA0012 | Casa / Chalet | Yecla | 8 | 545 | 9 | 400.000€ | |
CHA0013 | Casa / Chalet | Yecla | 140 | 9 | 115.000€ | ||
NAV0001 | Nave | Yecla | 391 | 9 | 240.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 45