- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0003 | Local comercial | Yecla | 90 | 2 | 100.000€ | ||
OFI0001 | Oficina | Yecla | 2 | 94 | 5 | 45.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Yecla | 3 | 100 | 14 | 65.000€ | |
PIS0011 | Piso | Yecla | 3 | 103 | 5 | 50.000€ | |
PIS0021 | Piso | Yecla | 3 | 111 | 11 | 92.000€ | |
CHA0011 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 113 | 9 | 143.000€ | |
PIS0020 | Piso | Yecla | 2 | 123 | 16 | 73.900€ | |
CHA0017 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 124 | 14 | 75.000€ | |
ATC0004 | Ático | Yecla | 3 | 126 | 21 | 150.000€ | |
PIS0017 | Piso | Yecla | 3 | 129 | 8 | 120.000€ | |
PIS0022 | Piso | Yecla | 1 | 129 | 14 | 45.000€ | |
ATC0003 | Ático | Yecla | 4 | 138 | 14 | 154.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 45