- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0001 | Oficina | Yecla | 2 | 94 | 5 | 45.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbano | Yecla | 697 | 1 | 350.000€ | ||
web-0006 | Piso | Yecla | 3 | 150 | 9 | 137.000€ | |
PIS0008 | Piso | Yecla | 4 | 1 | Precio: Consultar | ||
PIS0010 | Piso | Yecla | 3 | 100 | 15 | 65.000€ | |
PIS0011 | Piso | Yecla | 3 | 103 | 5 | 50.000€ | |
PIS0015 | Piso | Yecla | 160 | 4 | 70.000€ | ||
PIS0016 | Piso | Yecla | 4 | 154 | 10 | 65.000€ | |
PIS0017 | Piso | Yecla | 3 | 129 | 8 | 120.000€ | |
PIS0020 | Piso | Yecla | 2 | 123 | 16 | 73.900€ | |
PIS0021 | Piso | Yecla | 3 | 111 | 11 | 92.000€ | |
ATC0001 | Ático | Yecla | 2 | 228 | 6 | 132.600€ |
Mostrando 1 a 12 de 35