- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0015 | Casa / Chalet | Yecla | 7 | 700 | 27 | 183.600€ | |
MAS0004 | Casa de campo | Yecla | 5 | 180 | 20 | 125.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Yecla | 4 | 140 | 19 | 180.000€ | |
PIS0020 | Piso | Yecla | 2 | 123 | 16 | 73.900€ | |
PIS0010 | Piso | Yecla | 3 | 100 | 15 | 65.000€ | |
CHA0007 | Casa / Chalet | Yecla | 5 | 200 | 14 | 85.000€ | |
CHA0014 | Casa / Chalet | Yecla | 6 | 12 | 125.000€ | ||
PIS0021 | Piso | Yecla | 3 | 111 | 11 | 92.000€ | |
MAS0002 | Casa de campo | Yecla | 4 | 462 | 10 | 110.000€ | |
LOC0001 | Local comercial | Yecla | 150 | 10 | 71.000€ | ||
PIS0016 | Piso | Yecla | 4 | 154 | 10 | 65.000€ | |
web-0006 | Piso | Yecla | 3 | 150 | 9 | 137.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35