- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 45
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Casa / Chalet | Yecla | 420 | 1 | 110.000€ | ||
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
CHA0009 | Casa / Chalet | Yecla | 300 | 1 | 70.000€ | ||
RUS0002 | Finca rústica | Yecla | 1 | 3.500€ | |||
PIS0008 | Piso | Yecla | 4 | 1 | Precio: Consultar | ||
SOL0001 | Solar Urbano | Yecla | 697 | 1 | 350.000€ | ||
PAR0003 | Parcela | Yecla | 10991 | 1 | 60.000€ | ||
PAR0006 | Parcela | Yecla | 1 | 45.000€ | |||
PAR0007 | Parcela | Yecla | 1 | 40.000€ | |||
CHA0008 | Casa / Chalet | Yecla | 306 | 2 | 120.000€ | ||
PAR0004 | Parcela | Yecla | 2 | 30.000€ | |||
PAR0005 | Parcela | Yecla | 2 | 25.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 45