- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0004 | Casa / Chalet | Yecla | 420 | 1 | 110.000€ | ||
CHA0005 | Casa / Chalet | Yecla | 150 | 9 | 38.000€ | ||
LOC0001 | Local comercial | Yecla | 150 | 10 | 71.000€ | ||
LOC0002 | Local comercial | Yecla | 50 | 8 | 32.000€ | ||
PAR0001 | Finca rústica | Yecla | 1 | 4.000€ | |||
GAR0001 | Garaje / Parking | Yecla | 3 | 7.500€ | |||
CHA0008 | Casa / Chalet | Yecla | 306 | 2 | 120.000€ | ||
CHA0009 | Casa / Chalet | Yecla | 300 | 1 | 70.000€ | ||
RUS0002 | Finca rústica | Yecla | 1 | 3.500€ | |||
SOL0001 | Solar Urbano | Yecla | 697 | 1 | 350.000€ | ||
PAR0003 | Parcela | Yecla | 10991 | 1 | 60.000€ | ||
PIS0015 | Piso | Yecla | 160 | 4 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35